| Čepovaná piva |
| Dle denní nabídky |
| Speciality z regionálních pivovárků |
| |
| Lahvová a ochucená piva |
| 0,50l | Nealkoholické pivo + ochucené (plech) | 40 |
| 0,33l | Frisco | 40 |
| 0,50l | Desperados | 45 |
| 0,50l | Radler (čepovaný) | 40 |
| 0,50l | Pivo (plech) | 35 |
| 1l | Hauskrecht 11% (plast) | 80 |
| 1l | Potník 11% (plast) | 80 |
| |
| Rozlévaná a šumivá vína |
| 0,20l | Dle denní nabídky (bílé, červené, růžové) | 45 |
| 0,75l | Bohemia sekt | 300 |
| 0,04l | Campari | 45 |
| |
| Nealkoholické nápoje |
| 0,50l | Točená limonáda | 35 |
| 0,30l | Točená limonáda | 23 |
| 0,25l | Energetický nápoj (plech) | 50 |
| 0,33l | Pepsi, Mirinda, 7up, Tonic, Ice Tea (plech) | 40 |
| 0,25l | Kofola (plech) | 40 |
| 0,30l | Juice Relax (plast) | 40 |
| 0,33l | Mattoni (sklo) | 35 |
| 0,50l | Minerálka ochucená (plast) | 35 |
| 0,30l | Kohoutková voda + citron | 10 |
| |
| Teplé nápoje |
| Turecká káva | 40 |
| Nescafé | 40 |
| Grog (citron, cukr, rum 0,04l) | 45 |
| Čaj (cukr, med, citron) | 40 |
| Svařené víno (cukr, citron) | 55 |
| Kapucín | 5 |
| |
| Kořalky |
| 0,04l | Vodka | 35 |
| Rum | 35 |
| Zelená | 35 |
| Griotka | 35 |
| Vaječňák | 35 |
| Fernet | 40 |
| Becher | 40 |
| Myslivec | 40 |
| Finská vodka | 40 |
| Gin | 50 |
| Jägermeister | 50 |
| Whisky | 55 |
| Burbon | 55 |
| Jack Daniel's | 60 |
| Republica | 50 |
| Slivovice | 45 |
| Meruňkovice | 45 |
| Mandlovice | 45 |
| Ořechovice | 45 |
| Hefron | 50 |
| Rumy dle denní nabídky |
| |
| Papačka |
| Domácí vařená klobása, křen, hořčice, feferón, pečivo | 99 |
| Ivančická cigára, křen, hořčice, feferón, pečivo | 99 |
| Domácí nakládaný hermelín, pečivo | 99 |
| Domácí nakládaný romadůr, pečivo | 99 |
| Domácí nakládané tvarůžky, pečivo | 99 |
| Domácí nakládaný utopenec, pečivo | 69 |
| Domácí nakládaný gothaj, pečivo | 69 |
| Nivová koule na rohlíku, okurek cibule | 19 |
| Smažený domácí karbenátek na chlebu, cibule, hořčice, okurek | 39 |
| |
| Zobačka |
| Brambůrky | 40 |
| Tyčinky | 40 |
| Křupky | 40 |
| Cibulové kroužky | 40 |
| Slaninové hranolky | 40 |
| Krekry | 40 |
| Oříšky | 40 |
| Mandle | 50 |
| Kešu | 50 |
| Pistácie | 50 |
| Fidorka | 25 |
| Tatranky | 25 |
| Čokoláda | 50 |
| Žvýkačky | 25 |